Ariens Gravely Mower Caster Wheel 4.10 x 3.50 x 4 Pneumatic
Product Features:
- Type: Pneumatic
- Size: 4.10" x 3.50" x 4"
- Hub Size: 3 1/4"
- Center Hole: 3/4"
- Tread: Stud
This caster wheel is made to exact OEM specifications to fit many models of Ariens Gravely, Snapper, Murray and other mowers using wheel size 4.10 x 3.50 x 4. It's designed to use with ball bearing. Hub center hole is 3/4". The hub is 3-1/4" offset type. Please verify fitment before ordering.
Ratings and Reviews
There are no reviews yet. Be first to comment.
Add review for this product
Questions related to this product
Showing 1 of 1 questions
Answer this question
Sep 22, 2024 by Farm Parts Store
| 00450200 | ARIENS / GRAVELY |
| 0450200 | ARIENS / GRAVELY |
| 10892 | ROTARY |
| 112111-01 | BOBCAT |
| 11211101 | BOBCAT |
| 134166 | SNAPPER |
| 175-004 | STENS |
| 175-075 | STENS |
| 175-224 | STENS |
| 175004 | STENS |
| 175075 | STENS |
| 175224 | STENS |
| 303-168 | STENS |
| 303168 | STENS |
| 310-102 | STENS |
| 310102 | STENS |
| 340 | ROTARY |
| 3544DC-SN | MARTIN WHEEL |
| 3544DCSN | MARTIN WHEEL |
| 454521 | CARLISLE |
| 5-0618 | SNAPPER |
| 5-0618 | YAZOO/ KEES |
| 5-1449 | SNAPPER |
| 5-1449 | YAZOO/ KEES |
| 5-2267 | SNAPPER |
| 5-2268 | SNAPPER |
| 5-2268 | YAZOO/ KEES |
| 5-2305 | S SNAPPER |
| 5-2305 | SNAPPER |
| 5-2305S | SNAPPER |
| 50-1933 | WINDSOR |
| 50-2585 | WINDSOR |
| 50013 | LESCO |
| 501933 | WINDSOR |
| 502585 | WINDSOR |
| 50618 | SNAPPER |
| 50618 | YAZOO/ KEES |
| 51449 | SNAPPER |
| 51449 | YAZOO/ KEES |
| 52267 | SNAPPER |
| 52268 | SNAPPER |
| 52268 | YAZOO/ KEES |
| 52305 | SNAPPER |
| 52305S | SNAPPER |
| 7-04394 | PRIME LINE |
| 7-04852 | PRIME LINE |
| 7-04864 | PRIME LINE |
| 7-04996 | PRIME LINE |
| 7-06321 | PRIME LINE |
| 704394 | PRIME LINE |
| 704852 | PRIME LINE |
| 704864 | PRIME LINE |
| 704996 | PRIME LINE |
| 7052267 | SNAPPER |
| 7052267YP | SNAPPER |
| 7052267YP | YAZOO/ KEES |
| 7052268 | SNAPPER |
| 7052268 | YAZOO/ KEES |
| 7052268YP | SNAPPER |
| 7052268YP | YAZOO/ KEES |
| 7052305 | SNAPPER |
| 7052305S | SNAPPER |
| 706321 | PRIME LINE |
| 72-727 | OREGON |
| 72-728 | OREGON |
| 72-729 | OREGON |
| 72727 | OREGON |
| 72728 | OREGON |
| 72729 | OREGON |
| 7285 | ROTARY |
| 8278 | ROTARY |
| 92042 | LASER SALES |
| 93-009 | OREGON |
| 93009 | OREGON |
| SNA-1ABC | CARLISLE |
| SNA1ABC | CARLISLE |
| WSN18 | MOW MORE |
