Xtreme Outdoor Power Equipment X0049 PTO Clutch
Product Features:
- Crankshaft: 1.125"
- Rotation: CW
- Pulley: 6.30"
- Belt Type: 1/AB
- Replaces: Bobcat 2721337 Bunton 2721337 Case 2721337 Exmark 631732, 103-0501, 103-0665, 1-631732, E631732 Great Dane 180265 Ingersoll 2721337 Jacobsen 2721337 Oregon 33-136 Prime 7-06278 Ransomes 2721337 Rotary 11237 Sears Craftsman 2721337 Stens 255-552 Toro 631732, 103-0501, 103-0665, 1-631732, E631732 Warner 5218-213, 5218-65, 5218-65E, 548-65 Woods 2721337
Cool Coil Technology Heavy Duty "FatBoy Series" Upgrade Replaceable Pulley Bearing Super Smooth "Xtreme Precision" Machined Pulley Upgraded to 3 Layer "Xtreme TOUGH" Integrated, Water Tight, Impact resistant Wire Harness
Ratings and Reviews
There are no reviews yet. Be first to comment.
Add review for this product
Questions related to this product
Be first to ask a question.
Exmark Lazer Z Zero Turn
Exmark Undefined: SEVERAL
Great Dane Undefined: SEVERAL
Ingersoll Rand Undefined: SEVERAL
Jacobsen Undefined: SEVERAL
Ransomes Undefined: SEVERAL
Sears Craftsman Undefined: SEVERAL
Toro Wheel Horse Undefined: SEVERAL
Woods Undefined: SEVERAL
| 070-5035-00 | BAD BOY |
| 070-5035-00 | BAD BOY |
| 070503500 | BAD BOY |
| 070503500 | BAD BOY |
| 1-631732 | EXMARK |
| 1-631732 | EXMARK |
| 1-631732 | TORO / WHEEL HORSE |
| 1-641300 | TORO / WHEEL HORSE |
| 103-0501 | EXMARK |
| 103-0501 | TORO / WHEEL HORSE |
| 103-0501 | TORO / WHEEL HORSE |
| 103-0665 | EXMARK |
| 103-0665 | EXMARK |
| 103-0665 | TORO / WHEEL HORSE |
| 1030501 | EXMARK |
| 1030501 | TORO / WHEEL HORSE |
| 1030665 | EXMARK |
| 1030665 | EXMARK |
| 1030665 | TORO / WHEEL HORSE |
| 11237 | ROTARY |
| 11237 | ROTARY |
| 1631732 | EXMARK |
| 1631732 | EXMARK |
| 1631732 | TORO / WHEEL HORSE |
| 164-1300 | EXMARK |
| 1641300 | EXMARK |
| 180265 | GREAT DANE |
| 255-551 | STENS |
| 255-552 | STENS |
| 255-552 | STENS |
| 255551 | STENS |
| 255552 | STENS |
| 255552 | STENS |
| 2721337 | BOBCAT |
| 2721337 | BOBCAT |
| 2721337 | BUNTON |
| 2721337 | CASE-IH |
| 2721337 | INGERSOLL RAND |
| 2721337 | JACOBSEN |
| 2721337 | RANSOMES |
| 2721337 | RANSOMES |
| 2721337 | SEARS / ROPER / AYP |
| 2721337 | WOOD BROTHERS |
| 2721337 | WOODS |
| 33-135 | OREGON |
| 33-136 | OREGON |
| 33-136 | OREGON |
| 33135 | OREGON |
| 33136 | OREGON |
| 33136 | OREGON |
| 388740 | GRASSHOPPER |
| 388740 | GRASSHOPPER |
| 5218-213 | WARNER |
| 5218-213 | WARNER |
| 5218-65 | WARNER |
| 5218-65 | WARNER |
| 5218-65E | WARNER |
| 5218-65E | WARNER |
| 5218213 | WARNER |
| 5218213 | WARNER |
| 521865 | WARNER |
| 521865 | WARNER |
| 521865E | WARNER |
| 521865E | WARNER |
| 548-65 | WARNER |
| 54865 | WARNER |
| 604182 | GRASSHOPPER |
| 631732 | EXMARK |
| 631732 | TORO / WHEEL HORSE |
| 641300 | EXMARK |
| 7-06278 | PRIME LINE |
| 706278 | PRIME LINE |
| 787366 | EXCEL |
| 787366 | EXCEL |
| 787366 | HUSTLER |
| 787366 | HUSTLER |
| 97787 | LASER SALES |
| A-B1EC47 | SUNBELT |
| E631732 | EXMARK |
| E631732 | TORO / WHEEL HORSE |
| X0049 | XTREME |
